Piscine municipale
Tarifs piscine et espace bien-être 2025-2026
L'obtention d'un tarif résident ou d'un tarif réduit se fait obligatoirement sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif récent (quittance EDF, loyer, etc., de moins de 3 mois). Les cartes “famille nombreuse”, “demandeur d'emploi”, “invalidité” ou “mobilité inclusion mention invalidité” doivent être en cours de validité.
TARIFS PISCINE 2025/2026 | MARLYCHOIS | NON MARLYCHOIS |
Plein tarif | 5,10 € | 7,20 € |
Tarif réduit enfants à partir de 4 ans, étudiants, familles nombreuses, seniors de plus de 60 ans, handicapés, pompiers, demandeurs d’emploi | 3,10 € | 4,30 € |
10 entrées - plein tarif | 43,70 € | 61,10 € |
10 entrées - tarif réduit | 26,20 € | 36,70 € |
30 entrées - plein tarif | 124,50 € | 175,00 € |
30 entrées - tarif réduit | 74,80 € | 105,10 € |
Carnet de 100 entrées | 298,90 € | 418,40 € |
Cours collectifs - 12 séances de 45 minutes (entrée piscine comprise) | 168,30 € | 211,80 € |
Cours collectifs - 6 séances de 45 minutes (entrée piscine comprise) | 84,70 € | 106,90 € |
Cours collectif – 1 séance de 45 min (entrée non comprise) | 17,00 € | 21,10 € |
Stage de 4 jours pendant les vacances scolaires | 65,60 € | 81,60 € |
Brevet de natation (entrée non comprise) | 5,10 € | 8,20 € |
Séance d'une heure maximum par ligne d'eau ou petit bassin (associations) | 10,50 € | 12,60 € |
Location horaire de l'équipement total (compétitions ou événements) | 205,00 € | 615,00 € |
Reproduction de carte d'entrées | 6,20 € | 6,20 € |
TARIFS BIEN-ÊTRE SANS BAIGNADE 2024/2025 | MARLYCHOIS | NON MARLYCHOIS |
Accès unitaire bien-être (sauna-hammam) | 8,20 € | 11,50 € |
Accès 10 entrées bien-être (sauna-hammam) | 69,70 € | 97,60 € |
Carnet 100 entrées collectivités (sauna-hammam) | 492,00 € | 686,80 € |
TARIFS BIEN-ÊTRE + BAIGNADE 2024/2025 | MARLYCHOIS | NON MARLYCHOIS |
Accès unitaire bien-être et baignade plein tarif | 11,10 € | 15,50 € |
Accès unitaire bien-être et baignade tarif réduit | 6,70 € | 9,30 € |
Carnet de 10 entrées bien-être et baignade plein tarif | 94,10 € | 131,70 € |
Carnet de 10 entrées bien-être et baignade tarif réduit | 56,60 € | 79,30 € |
> Règlement par chèque ou carte bleue.
> Prévoyez 1 jeton ou une pièce de 1 € pour déposer vos affaires dans un casier.