Espace Fontenelle
La restauration à l'Espace Fontenelle
Restaurant de l'Espace Fontenelle : 17, avenue du Général-Leclerc
• PDF des menus du 30 mars au 30 avril 2026
• PDF des menus du 4 au 29 mai 2026
• PDF des menus du 30 mars au 30 avril 2026
• PDF des menus du 4 au 29 mai 2026
Un service de portage de repas à domicile est organisé par la Ville pour les personnes fragiles et/ou isolées. Contactez en semaine l'Espace Fontenelle : 01 39 16 22 00.
Tarif des repas
Le prix des repas pour l’année 2024/2025 varie en fonction des ressources des retraités :
de 3,75 € à 8,90 € (café en supplément). Invités : 11,15 €
| PERSONNE SEULE | COUPLE | TICKET | TARIF |
| moins de 1 182,81 € | moins de 2 263,63 € | B | 3,75 € |
| de 1 182,82 € à 1 438,88 € | de 2 263,64 € à 2 598,41 € | C | 4,85 € |
| de 1 438,89 € à 1 716,02 € | de 2 598,42 € à 3 099,47 € | D | 6,60 € |
| de 1 716,03 € à 1 999,80 € | de 3 099,48 € à 3 599,42 € | E | 7,30 € |
| de 1 999,81 € à 2 350,10 € | de 3 599,43 € à 4 599,32 € | F | 8,00 € |
| plus de 2 350,11 € | plus de 4 599,33 € | Z | 8,90 € |
| Extérieurs | Bleu | 11,15 € | |
| Carafon 25 cl vin | Blanc | 1,25 € | |
| Café | Beige | 0,95 € | |
| Portage des repas personne seule ou couple | 4,60 € | ||






