Piscine municipale
Tarifs piscine et espace bien-être 2024-2025 à compter du 1er septembre 2024
L'obtention d'un tarif résident ou d'un tarif réduit se fait obligatoirement sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif récent (quittance EDF, loyer, etc., de moins de 3 mois). Les cartes “famille nombreuse”, “demandeur d'emploi”, “invalidité” ou “mobilité inclusion mention invalidité” doivent être en cours de validité.
TARIFS PISCINE 2024/2025 | MARLYCHOIS | NON MARLYCHOIS |
Plein tarif | 5 € | 7 € |
Tarif réduit enfants à partir de 4 ans, étudiants, familles nombreuses, seniors de plus de 60 ans, handicapés, pompiers, demandeurs d’emploi | 3 € | 4,20 € |
10 entrées - plein tarif | 42,60 € | 59,60 € |
10 entrées - tarif réduit | 25,60 € | 35,80 € |
30 entrées - plein tarif | 121,50 € | 170,70 € |
30 entrées - tarif réduit | 73 € | 102,50 € |
Carnet de 100 entrées | 291,60€ | 408,24 € |
Cours collectifs - 12 séances de 45 minutes (entrée piscine comprise) | 164,20 € | 206,60 € |
Cours collectifs - 6 séances de 45 minutes (entrée piscine comprise) | 82,60 € | 104,30 € |
Cours collectif – 1 séance de 45 min (entrée non comprise) | 16,60 € | 20,60 € |
Stage de 4 jours pendant les vacances scolaires | 64 € | 79,60 € |
Brevet de natation (entrée non comprise) | 5 € | 8 € |
Séance d'une heure maximum par ligne d'eau ou petit bassin (associations) | 10,20 € | 12,30 € |
Location horaire de l'équipement total (compétitions ou événements) | 200 € | 600 € |
Reproduction de carte d'entrées | 6 € | 6 € |
TARIFS BIEN-ÊTRE SANS BAIGNADE 2024/2025 | MARLYCHOIS | NON MARLYCHOIS |
Accès unitaire bien-être (sauna-hammam) | 8 € | 11,20 € |
Accès 10 entrées bien-être (sauna-hammam) | 68 € | 95,20 € |
Carnet 100 entrées collectivités (sauna-hammam) | 480 € | 670 € |
TARIFS BIEN-ÊTRE + BAIGNADE 2024/2025 | MARLYCHOIS | NON MARLYCHOIS |
Accès unitaire bien-être et baignade plein tarif | 10,80 € | 15,10 € |
Accès unitaire bien-être et baignade tarif réduit | 6,50 € | 9,10 € |
Carnet de 10 entrées bien-être et baignade plein tarif | 91,80 € | 128,50 € |
Carnet de 10 entrées bien-être et baignade tarif réduit | 55,25 € | 77,35 € |
> Règlement par chèque ou carte bleue.
> Prévoyez 1 jeton ou une pièce de 1 € pour déposer vos affaires dans un casier.