En France, il existe plusieurs types d'élections politiques, dont les modes de scrutins diffèrent.
Les élections présidentielle, législatives, régionales, départementales, municipales, européennes sont des élections directes, c'est-à-dire que tous les citoyens inscrits sur une liste électorale peuvent participer à l'élection en votant. Les élections sénatoriales sont les seules élections politiques indirectes (les sénateurs sont élus par un collège électoral).
La participation à une élection politique est subordonnée à l'inscription préalable sur une liste électorale. L'inscription ne peut résulter que d'une démarche volontaire de l'électeur en suivant scrupuleusement les recommandations générales figurant dans ce formulaire cerfa. Le scrutin a lieu le dimanche, dans chaque commune, à bulletin secret.
Les scrutins des élections législatives se sont déroulés les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Seuls les Français âgés de 18 ans au moins, inscrits sur les listes électorales, jouissant de leurs droits civils et politiques, et n’étant pas dans un cas d’incapacité prévu par la loi, peuvent voter aux élections législatives.
Élections des 577 députés à raison d'un député par circonscription législative.
Suffrage universel direct, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Durée du mandat : 5 ans (mais l'Assemblée nationale peut être dissoute par le président de la République, ce qui provoque des élections anticipées).
+ d'infos sur les élections en France ici.
Dimanche 19 juin 2022 : second tour des législatives
Dimanche 19 juin 2022 : taux de participation à Marly-le-Roi
Nombre d'électeurs inscrits : 12 108
Bureaux de vote de Marly-le-Roi | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h |
Taux de participation toutes les 2 heures | 5,99 % | 18,55 % | 26,40 % | 35,16 % | 45,00 % | |
Taux de participation global à 20h | 53,24 % |
Dimanche 19 juin 2022 : les résultats par bureau de vote à Marly-le-Roi
Nombre d'électeurs inscrits : 12 108
Bureaux de vote | Hôtel | Hôtel | École | École | École | École | Espace | G.S. | Bibliothèque | Salle | École | Salle de | Totaux | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des bureaux de vote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Inscrits | 1038 | 1001 | 1124 | 1109 | 1034 | 1103 | 769 | 820 | 942 | 1067 | 786 | 1315 | 12 108 | |
Votants | 557 | 569 | 546 | 535 | 538 | 554 | 428 | 464 | 542 | 566 | 419 | 728 | 6 446 | 53,24% |
Blancs | 28 | 20 | 28 | 21 | 27 | 26 | 18 | 28 | 25 | 17 | 23 | 27 | 288 | 2,38% |
Nuls | 7 | 9 | 7 | 6 | 14 | 11 | 6 | 5 | 11 | 9 | 2 | 12 | 99 | 0,82% |
Exprimés | 522 | 540 | 511 | 508 | 497 | 517 | 404 | 431 | 506 | 540 | 394 | 689 | 6 059 | 50,04% |
Taux de participation | 53,66% | 56,84% | 48,58% | 48,24% | 52,03% | 50,23% | 55,66% | 56,59% | 57,54% | 53,05% | 53,31% | 55,36% | 53,24% | 53,24% |
Candidats | ||||||||||||||
Marie Lebec ENS | 363 | 409 | 262 | 282 | 345 | 319 | 316 | 288 | 361 | 389 | 254 | 481 | 4 069 | 67,16% |
Céline Bourdon NUPES | 159 | 131 | 249 | 226 | 152 | 198 | 88 | 143 | 145 | 151 | 140 | 208 | 1 990 | 32,84% |
> Les résultats de la 4e circonscription des Yvelines.
La 4e circonscription des Yvelines est composée de 7 villes :
• Carrières-sur-Seine • Chatou • Croissy-sur-Seine • Houilles • Louveciennes • Marly-le-Roi • Le Port-Marly
> Tous les résultats des législatives sur le site du ministère de l'Intérieur.
Dimanche 12 juin 2022 : 1er tour des législatives
Les candidats du premier tour de la 4e circonscription des Yvelines
Par ordre de panneau d'affichage
• Bruno Caneparo (Divers droite)
• Bénédicte Rativet (Reconquête)
• Marie Lebec (Ensemble)
• Sophie Lelandais (Rassemblement National)
• Charles Consigny (Les Républicains)
• Franck Maurel (Divers extrême gauche)
• Chloé Richard-Desoubeaux (Écologistes)
• Céline Bourdon (NUPES)
• Céline Zanatta (Divers)
Dimanche 19 juin 2022 : taux de participation à Marly-le-Roi
Nombre d'électeurs inscrits : 12 101
Bureaux de vote de Marly-le-Roi | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h |
Taux de participation toutes les 2 heures | 7,26 % | 19,53 % | 28,59 % | 37,61 % | 48,99 % | |
Taux de participation global à 20h | 56,93 % |
Les résultats par bureau de vote à Marly-le-Roi (publication dans la soirée du 12 juin)
Bureaux de vote | Hôtel | Hôtel | École | École | École | École | Espace | G.S. | Bibliothèque | Salle | École | Salle de | Totaux | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des bureaux de vote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Inscrits | 1038 | 999 | 1122 | 1109 | 1034 | 1102 | 769 | 821 | 941 | 1067 | 784 | 1315 | 12 101 | |
Votants | 584 | 628 | 573 | 565 | 574 | 614 | 458 | 480 | 579 | 589 | 451 | 794 | 6889 | 56,93% |
Blancs | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | 6 | 91 | 0,74% |
Nuls | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 21 | 0,18% |
Exprimés | 579 | 622 | 564 | 558 | 569 | 603 | 446 | 467 | 571 | 577 | 435 | 786 | 6 777 | 56,00% |
Taux de participation | 56,26% | 62,86% | 51,07% | 50,95% | 55,51% | 55,72% | 59,56% | 58,47% | 61,53% | 55,20% | 57,53% | 60,38% | 56,93% | 56,93% |
Candidats | ||||||||||||||
Bruno Caneparo DVD | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 0,37% |
Bénédicte Rativet REC | 49 | 54 | 32 | 29 | 31 | 53 | 38 | 35 | 43 | 36 | 23 | 60 | 483 | 7,13% |
Marie Lebec ENS | 257 | 303 | 189 | 196 | 252 | 218 | 227 | 201 | 238 | 273 | 178 | 351 | 2 883 | 42,54% |
Sophie Lelandais RN | 53 | 31 | 53 | 73 | 63 | 63 | 38 | 52 | 44 | 34 | 44 | 49 | 597 | 8,81% |
Charles Consigny LR | 73 | 84 | 55 | 49 | 78 | 71 | 60 | 57 | 100 | 66 | 50 | 117 | 860 | 12,69% |
Franck Maurel DXG | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 60 | 0,89% |
Chloé Richard-Desoubeaux ECO | 10 | 16 | 15 | 13 | 9 | 16 | 9 | 8 | 14 | 18 | 11 | 25 | 164 | 2,42% |
Céline Bourdon NUPES | 127 | 125 | 208 | 178 | 123 | 163 | 69 | 105 | 123 | 137 | 117 | 171 | 1 646 | 24,29% |
Céline Zanatta DIV | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 59 | 0,87% |
Lors des élections, les bureaux de vote à Marly-le-Roi sont ouverts de 8h à 20h.
> Retrouvez la liste des bureaux de vote ici.
> Pour consulter le plan des bureaux de vote, cliquez ici.
• Bureau n° 1 : Hôtel de Ville, salle des Fêtes - Parc du Chenil.
• Bureau n° 2 : Hôtel Couvé, salle des Mariages - rue Champflour.
• Bureau n° 3 : École élémentaire Saint-Exupéry - 44, avenue de l’Amiral Lemonnier.
• Bureau n° 4 : École maternelle Ramon, avenue Kennedy.
• Bureau n° 5 : École élémentaire Jean Rostand - 3, chemin des Glaises.
• Bureau n° 6 : École maternelle Raymond Gilles - 44, rue du Champ-des-Oiseaux.
• Bureau n° 7 : Espace André Malraux - 29, chemin du Clos Courché.
• Bureau n° 8 : Groupe scolaire maternelle César Geoffray - allée Paul Cézanne.
• Bureau n° 9 : Bibliothèque - 37, avenue de Saint-Germain.
• Bureau n° 10 : Salle polyvalente du Champ-des-Oiseaux - 38, rue du Champ-des-Oiseaux.
• Bureau n° 11 : École maternelle César Geoffray - chemin des Maigrets.
• Bureau n° 12 : Salle de l’Horloge - rue Champflour.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre.
Vous êtes le “mandant” et la personne que vous désignez est votre “mandataire”. Votre mandataire devra se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place selon vos consignes.
Pour établir une procuration, deux manières de procéder :
Administrations compétentes à Marly-le-Roi ou aux environs :
• Commissariat de police 1 bis, rue de Port-Marly 78160 Marly-le-Roi | 01 70 29 80 80.
• Commissariat de police 19, rue de Pontoise 78100 Saint-Germain-en-Laye | 01 39 10 91 00.
• Gendarmerie nationale 102, rue André Le Bourblanc 78590 Noisy-le-Roi | 01 61 06 22 10.
À qui donner procuration ?
Vous êtes libre du choix de votre mandataire. Le mandataire doit toutefois remplir trois conditions :
• être inscrit sur une liste électorale communale ou sur une liste consulaire. S’il n’a pas à être obligatoirement inscrit dans la même commune ou sur la même liste consulaire que vous, il doit néanmoins voter dans votre bureau de
vote le jour du scrutin ;
• jouir de ses droits électoraux. Par exemple, il ne doit pas s'être vu retirer son droit de vote par jugement d’un tribunal ;
• ne pas avoir déjà été désigné mandataire par une autre personne dans les conditions suivantes :
> si le mandataire est inscrit sur une liste électorale communale ou une liste complémentaire, il peut se voir confier deux procurations, mais au maximum une seule établie en France ;
> si le mandataire est inscrit sur une liste électorale consulaire, il peut se voir confier trois procurations.
Assurez-vous que la personne à qui vous souhaitez donner procuration possède bien la qualité d’électeur au regard de l’élection concernée. Elle doit pouvoir voter elle-même à l’élection pour laquelle elle est porteuse d’une procuration.
Quelle est votre situation électorale ?
Inscription d'un citoyen français sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Vérifiez votre inscription sur service-public.fr. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire.
Il faut remplir les conditions suivantes :
• avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour ou du 2e tour de scrutin ;
• jouir de ses droits civils et politiques.
> S'inscrire en ligne avec un compte service-public.fr ou via France Connect : cliquez ici.
L'inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre commune, votre demande d'inscription ne pourra donc pas aboutir.
> S'inscrire en se rendant à sa mairie avec les documents suivants :
• Formulaire de demande d'inscription sur les listes électorales à l'usage des citoyens français (à télécharger ou à remplir sur place).
• Pièce d'identité valide ou expirée depuis moins de 5 ans (passeport, carte d'identité).
• Justificatif de domicile. Sont acceptées : – les pièces prouvant que vous êtes domicilié dans la commune où vous souhaitez être inscrit.e (facture d’électricité, de gaz, de téléphone fixe). Veillez à ce que les factures soient établies à votre nom et prénom et qu’elles ne datent pas de plus de 3 mois ; – ou les pièces permettant de prouver que vous êtes inscrit.e pour la cinquième fois et sans interruption, au rôle d’une des contributions directes communales ou que votre conjoint répond à ces conditions.
Horaires d'ouverture de la mairie de Marly-le-Roi
Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. : 01 30 61 60 00
> S'inscrire par correspondance
• Formulaire de demande d'inscription sur les listes électorales à l'usage des citoyens français (à télécharger, imprimer et remplir).
• Photocopie d'une pièce d'identité valide ou expirée depuis moins de 5 ans (passeport, double page où figure votre photo ; carte d'identité recto-verso).
• Photocopie d'un justificatif de domicile. Sont acceptées : – les pièces prouvant que vous êtes domicilié dans la commune où vous souhaitez être inscrit.e (facture d’électricité, de gaz, de téléphone fixe). Veillez à ce que les factures soient établies à votre nom et prénom et qu’elles ne datent pas de plus de 3 mois ; – ou les pièces permettant de prouver que vous êtes inscrit.e pour la cinquième fois et sans interruption, au rôle d’une des contributions directes communales ou que votre conjoint répond à ces conditions.
Mairie de Marly-le-Roi
Service Élections
Place du Général de Gaulle
78160 Marly-le-Roi
+ d'infos sur l'inscription d'un citoyen français sur les listes électorales : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
Inscription d'un citoyen non-français de l'Union européenne
Droit de vote des ressortissants européens aux élections européennes et municipales
La loi du 25 mai 1998 ouvre le droit de vote à tout ressortissant d’un État de l’Union européenne.
Cette loi autorise tout ressortissant d’un État de l’Union européenne autre que la France, résidant sur le territoire français, à s’inscrire sur la liste électorale complémentaire, dans les mêmes conditions que les citoyens français, lui permettant ainsi de participer aux élections européennes et municipales.
+ d'infos : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
> S'inscrire en ligne avec un compte service-public.fr ou via France Connect : cliquez ici.
L'inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre commune, votre demande d'inscription ne pourra donc pas aboutir.
> S'inscrire en se rendant à sa mairie avec les documents suivants :
• Formulaire Cerfa n°12670*02 de demande d'inscription (à télécharger ou à remplir sur place).
• Pièce d'identité en cours de validité (passeport, carte d'identité ou titre de séjour).
• Justificatif de domicile. Sont acceptées : – les pièces prouvant que vous êtes domicilié dans la commune où vous souhaitez être inscrit.e (facture d’électricité, de gaz, de téléphone fixe). Veillez à ce que les factures soient établies à votre nom et prénom et qu’elles ne datent pas de plus de 3 mois ; – ou les pièces permettant de prouver que vous êtes inscrit.e pour la cinquième fois et sans interruption, au rôle d’une des contributions directes communales ou que votre conjoint répond à ces conditions.
Horaires d'ouverture de la mairie de Marly-le-Roi
Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. : 01 30 61 60 00
> S'inscrire par correspondance
• Formulaire Cerfa n°12670*02 de demande d'inscription (à télécharger, imprimer et remplir).
• Photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité (passeport, double page où figure votre photo ; carte d'identité recto-verso ; ou titre de séjour recto-verso).
• Photocopie d'un justificatif de domicile. Sont acceptées : – les pièces prouvant que vous êtes domicilié dans la commune où vous souhaitez être inscrit.e (facture d’électricité, de gaz, de téléphone fixe). Veillez à ce que les factures soient établies à votre nom et prénom et qu’elles ne datent pas de plus de 3 mois ; – ou les pièces permettant de prouver que vous êtes inscrit.e pour la cinquième fois et sans interruption, au rôle d’une des contributions directes communales ou que votre conjoint répond à ces conditions.
Mairie de Marly-le-Roi
Service Élections
Place du Général de Gaulle
78160 Marly-le-Roi
L'électeur européen reçoit une carte électorale d'un modèle particulier, valable seulement pour les élections européennes et municipales.
Le vote se déroule dans les mêmes conditions que pour un électeur français.
La loi du 25 mai 1998 ouvre le droit de vote aux élections européennes et municipales à tout ressortissant d’un État de l’Union européenne.
Cette loi autorise tout ressortissant d’un État de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède) autre que la France, résidant sur le territoire français, à s’inscrire sur la liste électorale complémentaire, dans les mêmes conditions que les citoyens français, lui permettant ainsi de participer aux élections européennes et municipales.
* Depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit ratifié le 29 janvier 2020), les Britanniques ne peuvent plus se présenter ni voter aux élections municipales.
Inscription d'un citoyen non-français de l'Union européenne
Droit de vote des ressortissants européens
> S'inscrire en ligne avec un compte service-public.fr ou via France Connect : cliquez ici.
L'inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre commune, votre demande d'inscription ne pourra donc pas aboutir.
> S'inscrire en se rendant à sa mairie avec les documents suivants :
• Formulaire Cerfa n°12670*02 de demande d'inscription (à télécharger ou à remplir sur place).
• Pièce d'identité en cours de validité (passeport, carte d'identité ou titre de séjour).
• Justificatif de domicile. Sont acceptées : – les pièces prouvant que vous êtes domicilié dans la commune où vous souhaitez être inscrit.e (facture d’électricité, de gaz, de téléphone fixe). Veillez à ce que les factures soient établies à votre nom et prénom et qu’elles ne datent pas de plus de 3 mois ; – ou les pièces permettant de prouver que vous êtes inscrit.e pour la cinquième fois et sans interruption, au rôle d’une des contributions directes communales ou que votre conjoint répond à ces conditions.
Horaires d'ouverture de la mairie de Marly-le-Roi
Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le samedi : de 09h à 12h
Tél. : 01 30 61 60 00
> S'inscrire par correspondance
• Formulaire Cerfa n°12670*02 de demande d'inscription (à télécharger, imprimer et remplir).
• Photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité (passeport, double page où figure votre photo ; carte d'identité recto-verso ; ou titre de séjour recto-verso).
• Photocopie d'un justificatif de domicile. Sont acceptées : – les pièces prouvant que vous êtes domicilié dans la commune où vous souhaitez être inscrit.e (facture d’électricité, de gaz, de téléphone fixe). Veillez à ce que les factures soient établies à votre nom et prénom et qu’elles ne datent pas de plus de 3 mois ; – ou les pièces permettant de prouver que vous êtes inscrit.e pour la cinquième fois et sans interruption, au rôle d’une des contributions directes communales ou que votre conjoint répond à ces conditions.
Mairie de Marly-le-Roi
Service Élections
Place du Général de Gaulle
78160 Marly-le-Roi
+ d'infos : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
Pour être élu, le candidat doit obtenir plus de la moitié des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'est élu lors du premier tour, les 2 candidats arrivés en tête sont autorisés à se présenter au second tour, qui a lieu 2 semaines après.
Dimanche 24 avril 2022 : second tour de l'élection présidentielle
Taux de participation de Marly-le-Roi
Nombre d'électeurs inscrits : 12 091
Bureaux de vote de Marly-le-Roi | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h |
Taux de participation toutes les 2 heures | 12,51 % | 30,44 % | 44,84 % | 58,70 % | 71,22 % | |
Taux de participation global à 20h | 76,91 % |
Les résultats par bureau de vote à Marly-le-Roi (publication dans la soirée du 24 avril)
Bureaux de vote | Hôtel | Hôtel | École | École | École | École | Espace | G.S. | Bibliothèque | Salle | École | Salle | Totaux | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des bureaux de vote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Inscrits | 1061 | 995 | 1116 | 1098 | 1025 | 1097 | 772 | 811 | 945 | 1071 | 782 | 1318 | 12 091 | |
Abstentions | 267 | 172 | 278 | 272 | 234 | 288 | 160 | 182 | 181 | 268 | 186 | 304 | 2792 | 23,09% |
Votants | 794 | 823 | 838 | 826 | 791 | 809 | 612 | 629 | 764 | 803 | 596 | 1014 | 9 299 | 76,91% |
Blancs | 27 | 42 | 52 | 44 | 50 | 44 | 28 | 28 | 38 | 35 | 36 | 55 | 479 | 3,96% |
Nuls | 11 | 16 | 12 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 101 | 0,84% |
Exprimés | 756 | 765 | 774 | 775 | 732 | 756 | 578 | 598 | 720 | 762 | 553 | 950 | 8 719 | 72,11% |
Taux de participation | 74,84% | 82,71% | 75,09% | 75,23% | 77,17% | 73,75% | 79,27% | 77,56% | 80,85% | 74,98% | 76,21% | 76,93% | 76,91% | 76,91% |
Candidats | ||||||||||||||
Emmanuel Macron | 558 | 589 | 575 | 584 | 546 | 558 | 462 | 460 | 568 | 610 | 442 | 758 | 6 710 | 76,96% |
Marine Le Pen | 198 | 176 | 199 | 191 | 186 | 198 | 116 | 138 | 152 | 152 | 111 | 192 | 2 009 | 23,04% |
> PDF des résultats du second tour à Marly-le-Roi.
> Tous les résultats de l'élection présidentielle sur le site du ministère de l'Intérieur.
Dimanche 10 avril 2022 : 1er tour de l'élection présidentielle
Taux de participation de Marly-le-Roi
Nombre d'électeurs inscrits : 12 089
Bureaux de vote de Marly-le-Roi | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h |
Taux de participation toutes les 2 heures | 9,84 % | 27,26 % | 43,01 % | 58,95 % | 73,14 % | |
Taux de participation global à 20h | 80,23 % |
Les résultats du premier tour par bureau de vote à Marly-le-Roi (publication dans la soirée du 10 avril)
Bureaux de vote | Hôtel | Hôtel | École | École | École | École | Espace | G.S. | Bibliothèque | Salle | École | Salle | Totaux | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des bureaux de vote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Inscrits | 1062 | 994 | 1116 | 1098 | 1025 | 1096 | 772 | 812 | 944 | 1069 | 782 | 1319 | 12 089 | |
Votants | 826 | 833 | 885 | 851 | 816 | 863 | 623 | 644 | 790 | 861 | 620 | 1087 | 9699 | 80,23% |
Blancs | 16 | 12 | 11 | 18 | 6 | 15 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 110 | 0,94% |
Nuls | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | 0,22% |
Exprimés | 808 | 817 | 871 | 832 | 808 | 845 | 616 | 633 | 784 | 851 | 615 | 1078 | 9558 | 79,06% |
Taux de participation | 77,78% | 83,80% | 79,30% | 77,50% | 79,61% | 78,74% | 80,70% | 79,31% | 83,69% | 80,54% | 79,28% | 82,41% | 80,23% | 80,23% |
Candidats | ||||||||||||||
Nathalie Arthaud | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 36 | 0,38% |
Fabien Roussel | 8 | 3 | 22 | 18 | 11 | 18 | 4 | 12 | 7 | 9 | 11 | 15 | 138 | 1,44% |
Emmanuel Macron | 309 | 368 | 302 | 308 | 338 | 298 | 285 | 247 | 326 | 360 | 251 | 431 | 3823 | 40,00% |
Jean Lassalle | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 7 | 11 | 16 | 10 | 9 | 8 | 25 | 144 | 1,51% |
Marine Le Pen | 87 | 54 | 110 | 111 | 95 | 98 | 56 | 72 | 71 | 77 | 57 | 97 | 985 | 10,31% |
Éric Zemmour | 96 | 101 | 57 | 61 | 72 | 96 | 55 | 55 | 70 | 66 | 46 | 93 | 868 | 9,08% |
Jean-Luc Mélenchon | 127 | 122 | 208 | 174 | 131 | 159 | 56 | 94 | 117 | 151 | 120 | 185 | 1644 | 17,20% |
Anne Hidalgo | 10 | 8 | 12 | 15 | 12 | 16 | 10 | 12 | 11 | 16 | 9 | 17 | 148 | 1,55% |
Yannick Jadot | 57 | 56 | 65 | 59 | 38 | 53 | 50 | 47 | 52 | 62 | 44 | 82 | 665 | 6,96% |
Valérie Pécresse | 80 | 80 | 52 | 49 | 76 | 72 | 75 | 62 | 99 | 85 | 55 | 107 | 892 | 9,33% |
Philippe Poutou | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 62 | 0,65% |
Nicolas Dupont-Aignan | 16 | 7 | 15 | 16 | 15 | 20 | 11 | 8 | 15 | 8 | 11 | 11 | 153 | 1,60% |
Les élections départementales et régionales se sont déroulées les dimanches 20 et 27 juin 2021. Retrouvez les résultats des premier et second tours.
Dimanche 27 juin 2021
SECOND TOUR RÉGIONALES • ÎLE-DE-FRANCE
Liste des candidatures au second tour des Régionales Île-de-France
→ Liste des candidats sur le site du ministère de l'Intérieur
Intituté de la liste | Liste conduite |
Le choix de la sécurité – nuance LRN | Jordan Bardella |
Écologie et solidarité – nuance LECO | Julien Bayou |
Ile-de-France rassemblée – nuance LUD | Valérie Pécresse |
Envie d'Île-de-France – nuance LUC | Laurent Saint-Martin |
Le taux de participation des élections régionales à Marly-le-Roi
Nombre d'électeurs inscrits : 12 165
Bureaux de vote de Marly-le-Roi | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h |
Taux de participation toutes les 2 heures | 4,66 % | 13,29 % | 18,53 % | 24,91 % | 33,43 % | |
Taux de participation global à 20h | 39,30 % |
Les résultats par bureau de vote à Marly-le-Roi
Bureaux de vote | Hôtel de ville | École | École | Gymnase | Gymnase | Gymnase | Conservatoire | Groupe | Bibliothèque | Gymnase | École | Salle | Totaux | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des bureaux de vote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Inscrits | 1102 | 1008 | 1113 | 1133 | 1029 | 1106 | 766 | 829 | 962 | 1055 | 756 | 1306 | 12165 | |
Votants | 406 | 448 | 391 | 372 | 404 | 408 | 312 | 345 | 431 | 410 | 301 | 547 | 4775 | 39,25% |
Blancs | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 44 | 0,36% |
Nuls | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 30 | 0,25% |
Exprimés | 401 | 442 | 386 | 358 | 401 | 402 | 307 | 339 | 429 | 405 | 293 | 538 | 4701 | 38,64% |
Taux de participation | 36,84% | 44,44% | 35,13% | 32,83% | 39,26% | 36,89% | 40,73% | 41,62% | 44,80% | 38,86% | 39,81% | 41,88% | 39,25% | 39,25% |
Liste conduite par : | ||||||||||||||
Jordan Bardella Le choix de la sécurité | 48 | 37 | 34 | 39 | 36 | 39 | 14 | 25 | 32 | 26 | 24 | 42 | 396 | 8,42% |
Julien Bayou Écologie et solidarité | 99 | 102 | 139 | 135 | 92 | 120 | 57 | 94 | 92 | 92 | 85 | 134 | 1241 | 26,40% |
Valérie Pécresse Ile-de-France rassemblée | 210 | 242 | 159 | 155 | 235 | 196 | 204 | 167 | 257 | 238 | 154 | 309 | 2526 | 53,73% |
Laurent Saint-Martin Envie d'Île-de-France | 44 | 61 | 54 | 29 | 38 | 47 | 32 | 53 | 48 | 49 | 30 | 53 | 538 | 11,44% |
Les résultats du second tour des Régionales Île-de-France
SECOND TOUR DÉPARTEMENTALES • CANTON DE CHATOU
Binômes de candidats au second tour des Départementales canton de Chatou
→ Liste des binômes de candidats sur le site du ministère de l'Intérieur
• Eric Dumoulin et Stéphanie Thieyre – nuance DVD
• Marie-Françoise Darras et José Tomas – nuance UGE
Le taux de participation des Départementales à Marly-le-Roi
Nombre d'électeurs inscrits : 12 165
Bureaux de vote de Marly-le-Roi | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h |
Taux de participation toutes les 2 heures | 4,61 % | 13,29 % | 18,38 % | 24,68 % | 33,01 % | |
Taux de participation global à 20h | 38,84 % |
Les résultats des Départementales par bureau de vote à Marly-le-Roi
Bureaux de vote | Hôtel de ville | École | École | Gymnase | Gymnase | Gymnase | Conservatoire | Groupe | Bibliothèque | Gymnase | École | Salle | Totaux | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéros des bureaux de vote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Inscrits | 1102 | 1008 | 1113 | 1133 | 1029 | 1106 | 766 | 829 | 962 | 1055 | 756 | 1306 | 12165 | |
